Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Kapasite | 64GB | 128GB. | 256GB | 512GB. |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Okumak Hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
Yazma Hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
Çalışma sıcaklığı |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Paketleme Özellikleri | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Boyut | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |